par Marie Janneau | Mai 7, 2016 | DERNIERE HEURE
Et voici LA nouvelle tendance alimentaire, une mode healthy plébiscitée par toute une jeunesse sur les réseaux sociaux mais aussi par des professionnels de la santé. Il s’agit d’un récent mouvement né aux États-Unis, fondé par Brian Kateman, un homme venu du marketing... par Marie Janneau | Avr 3, 2016 | DERNIERE HEURE
Ces dernières semaines, en Chine, un nouveau challenge a fait son apparition sur le célèbre réseau social Wibo – l’équivalent de notre Twitter : le « A4 Waist Challenge ». A l’inverse de certains défis ayant pour but de sensibiliser à une cause... par Marie Janneau | Mar 3, 2016 | DERNIERE HEURE
En trente ans, l’espérance de vie des Européens s’est allongée de cinq ans. Ils vivent en 2010 jusqu’à 76 ans en moyenne, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé rendu public mercredi. Ce constat est cependant nuancé par des... par Marie Janneau | Déc 1, 2015 | DERNIERE HEURE
George Sand, célèbre écrivain(e) du XIXème siècle, disait souvent: « Le champagne aide à l’émerveillement »…Aujourd’hui, on se rend compte que ce breuvage doré pourrait bien être une potion magique. Selon une étude anglaise, consommer une à trois... par Marie Janneau | Août 6, 2015 | DERNIERE HEURE
Les équipes de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) et de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) rassemblées au sein de l’IHU-A-ICM à l’Hôpital Pitié Salpêtrière et en collaboration avec Pfizer réalisent une étude visant à mieux... par Marie Janneau | Avr 28, 2015 | DERNIERE HEURE
Avec ou sans gluten ? Une personne sur 133 a une maladie cœliaque, c’est-à-dire une maladie auto-immune détruisant la paroi de l’intestin grêle en cas d’ingestion de gluten. Et, selon une étude remontant à 2006, environ 4 % des gens ont une allergie au blé...